Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean un risus imperdibile.
| Impostazione del tempo | 1,5-15 minuti (regolabile) |
| Consumo energetico | 3,5-4,5 kW/h |
| Temperatura massima | 320 °C |
| Area di riscaldamento (L*P) | 16″(410mm)*24″600mm) |
| Dimensioni complessive | 1215*850*481mm |
| Complessivamente (con vassoio di estensione) | 1600*850*481mm |
| Altezza massima del coperchio | 85 mm |
| Superficie calpestabile | 1.36m² |
| Voltaggio | 380V/220V±10% |
| Corrente elettrica | 11.4A |
| Energia | 7,7 kW |
| N.W. | 80 kg |
| Adatto per | Pizzerie di piccole dimensioni, food truck, caffetterie, buffet, snack bar |
| Applicazione | Pizza, hamburger, riso al forno, lasagne, tacos, alette di pollo, panini, spicchi di patate, frutti di mare |

Descrizione dei vantaggi del modello H1624Pro, molto venduto.

Specifiche
Catalogare