Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.
| Setting Time | 1.5-20min(adjustable) |
| Power Consumption | 4.5-5.5 kW/hr |
| Max. Temp | 300℃ |
| Heating Area(W*L) | 20″(480mm)*24″(605mm) |
| Overall Size | 1165*1049*477mm |
| Overall
(With Extension Tray) |
1634*1049*477mm |
| Max. Intel Height | 71mm |
| Floor Space | 1.7㎡ |
| Voltage | 220V/380V ±10% |
| Electric current | 15A/45A |
| Power | 10.2 kw |
| N.W. | 140 kg |
| Suitable for | Pizza Delivery Shop, Western Restaurant, Chain Supermarket |
| Applied to | Pizza, Snack, Steak, Cheese baked rice, Dessert |

| TYPE | VOLTAGE | PHASE | Hertz | RATED HEAT INPUT | AMPERAGE | SUPPLY | BREAKERS | |||
| L1 | L2 | L3 | N | |||||||
| H2024 | 220V | 1 | 50/60 Hz | 10.1kW | 45.0 | – | – | 45.0 | 2 pole 3 wire (L+ N+G) |
As per local code |
| 208V | 1 | 50/60 Hz | 47.6 | – | – | 47.6 | 2 pole 3 wire (L+ N+G) |
As per local code | ||
| 220V | 3 | 50/60 Hz | 26.0 | 26.0 | 26.0 | – | 3 pole 4 wire (3L+ G) |
As per local code | ||
| 208V | 3 | 50/60 Hz | 27.5 | 27.5 | 27.5 | – | 3 pole 4 wire (3L+ G) |
As per local code | ||
| 380V | 3 | 50/60 Hz | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 1.8 | 4 pole 5 wire (3L+N+ G) |
As per local code | ||