Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.
| Setting Time | 1.5-25 min(adjustable) |
| Power Consumption | 5.8-6.8 kW/hr |
| Max. Temp | 300℃ |
| Heating Area(W*L) | 18″(460 mm) * 32″(821 mm) |
| Overall size
(With Extension Tray) |
1817*1155*601 mm |
| Max. Intel Height | 73 mm |
| Floor Space | 2.1㎡ |
| Voltage | 380 V±10% |
| Electric current | 22 A |
| Power | 15 kW |
| N.W. | 280 kg |
| Suitable for | Middle & large Pizzeria ,Western Restaurant |
| Applied to | Pizza, Snack, Steak, Cheese baked rice & noodles, Dessert |

| TYPE | VOLTAGE | PHASE | FREQUENCY | RATED HEAT INPUT | AMPERAGE | SUPPLY | BREAKERS | |||
| L1 | L2 | L3 | N | |||||||
| H1832 | 220V | 3 | 50/60 Hz | 15kW | 37.1 | 37.1 | 37.1 | – | 3 pole 4 wire (3L+ G) |
As per local code |
| 208V | 3 | 50/60 Hz | 39.3 | 39.3 | 39.3 | – | 3 pole 4 wire (3L+ G) |
As per local code | ||
| 380V | 3 | 50/60 Hz | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 1.8 | 4 pole 5 wire (3L+N+ G) |
As per local code | ||