Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.
| Setting Time | 2-30min(adjustable) |
| Power Consumption | 17-18 kW/hr |
| Max. Temp | 300°C |
| Heating Area (W*L) | 32″(815 mm)*40″(1036 mm) |
| Overall size | 2036*1440*649mm |
| Overall
(With Extension Tray) |
2239*1440*649 mm |
| Max. Intel Height | 82 mm |
| Floor Space | 3.22 m² |
| Voltage | 380 V± 10% |
| Electric current | 40 A |
| Power | 27 kW |
| N.W. | 365 Kg |
| Suitable for | Middle & large Pizzaria, Food Factory |
| Applied to | Pizza, Snack, Steak, Cheese baked rice & noodles, Dessert |
| TYPE | VOLTAGE | PHASE | Hertz | RATED HEAT INPUT | AMPERAGE | SUPPLY | BREAKERS | |||
| L1 | L2 | L3 | N | |||||||
| H3240 | 220V | 3 | 50/60 Hz | 27kW | 69.5 | 69.5 | 69.5 | – | 3 pole 4 wire (3L+ G) |
As per local code |
| 208V | 3 | 50/60 Hz | 73.5 | 73.5 | 73.5 | – | 3 pole 4 wire (3L+ G) |
As per local code | ||
| 380V | 3 | 50/60 Hz | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 3.2 | 4 pole 5 wire (3L+N+ G) |
As per local code | ||